
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:B3204121839000153001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市武进区西湖街道聚新家园社区居民委员会的聚新家园停车场改建工程(A、B区)市政总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·武进区,建设地点江苏省常州市江苏武进经济开发区西湖街道聚新家园,建筑面积0,控制价为5321123.77元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
1.评标结果情况:
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏茂业建设工程有限公司 | 投标报价 | 3618776.35 元 |
项目负责人 | 张劲秋 | 工期 | 100天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | 企业资质证书编号 | D232052379 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232111206666 | |
企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 投标报价 | 3631665.65 元 |
项目负责人 | 孙国青 | 工期 | 100天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | 企业资质证书编号 | D132069178 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232101001520 | |
企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏山水宏业建设有限公司 | 投标报价 | 3611978.43 元 |
项目负责人 | 施冠鹏 | 工期 | 100天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | 企业资质证书编号 | D232275211 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232242436029 | |
企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
2.无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
1 | 常州兴业古典园林有限公司 | 未按招标文件要求提供市政公用工程总承包二级及以上资质 |
2 | 新疆壮宇建设工程有限公司 | 未按招标公告附件四格式要求提供“投标人信用承诺书”。 |
3 | 江苏万若建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供市政公用工程总承包二级及以上资质 |
4 | 江苏中恺杰建设有限公司 | 未按招标文件要求提供市政公用工程总承包二级及以上资质 |
5 | 江苏新快建设有限公司 | 未按招标文件要求提供市政公用工程总承包二级及以上资质 |
3.报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4.所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5.所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 信用分得分 | 投标报价得分 | 得分 |
1 | 上海中则建设集团有限公司 | 3956095.92元 | -- | 0 | 88.73 | 88.73 |
2 | 上海中钥建设集团有限公司 | 3669295.26元 | -- | 1.94 | 95.86 | 97.8 |
3 | 云林建设集团有限公司 | 3869522.21元 | -- | 2.07 | 90.88 | 92.95 |
4 | 凯鸿嘉柏科技有限公司 | 3447999.94元 | -- | 2.01 | 94.1 | 96.11 |
5 | 千禄建设集团有限公司 | 3236948.98元 | -- | 0 | 90.6 | 90.6 |
6 | 华东建工集团有限公司 | 3807531.48元 | -- | 2.07 | 92.42 | 94.49 |
7 | 南京倍特建设有限公司 | 3942723.99元 | -- | 2.01 | 89.06 | 91.07 |
8 | 南京立丰建设工程有限公司 | 3352307.96元 | -- | 0 | 92.51 | 92.51 |
9 | 南京茂泉园林工程有限公司 | 3681685.69元 | -- | 1.92 | 95.55 | 97.47 |
10 | 台州天浩建设有限公司 | 3983995.33元 | -- | 2.01 | 88.04 | 90.05 |
11 | 台州广途建设有限公司 | 3160433.44元 | -- | 0 | 89.34 | 89.34 |
12 | 四川佳宏博建筑工程有限公司 | 3235461.20元 | -- | 0 | 90.58 | 90.58 |
13 | 四川铭翔达建设工程有限公司 | 4094172.62元 | -- | 0 | 85.3 | 85.3 |
14 | 常州万润建设工程有限公司 | 3741548.19元 | -- | 2.07 | 94.06 | 96.13 |
15 | 常州东华建筑安装工程有限公司 | 3425786.81元 | -- | 2.13 | 93.73 | 95.86 |
16 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 3547919.11元 | -- | 2.48 | 95.75 | 98.23 |
17 | 常州中航港建设工程有限公司 | 3600029.91元 | -- | 2.54 | 96.62 | 99.16 |
18 | 常州中茂景观工程有限公司 | 3703608.58元 | -- | 2.07 | 95 | 97.07 |
19 | 常州丰沃意辰市政工程有限公司 | 3644969.95元 | -- | 2.07 | 96.46 | 98.53 |
20 | 常州交投锦瑞建设发展有限公司 | 3900000.02元 | -- | 2.06 | 90.13 | 92.19 |
21 | 常州伟顺路桥工程有限公司 | 3725657.75元 | -- | 2.07 | 94.46 | 96.53 |
22 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 3810045.27元 | -- | 2.07 | 92.36 | 94.43 |
23 | 常州华北建筑有限公司 | 3483152.17元 | -- | 2.13 | 94.68 | 96.81 |
24 | 常州城悦园林工程有限公司 | 3612366.77元 | -- | 2.01 | 96.82 | 98.83 |
25 | 常州市佳正建设工程有限公司 | 3437445.92元 | -- | 2.09 | 93.92 | 96.01 |
26 | 常州市八方市政建设工程有限公司 | 3724786.79元 | -- | 2.07 | 94.48 | 96.55 |
27 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 3617300.08元 | -- | 2.33 | 96.9 | 99.23 |
28 | 常州市南安水利建筑工程有限公司 | 3487967.96元 | -- | 2.07 | 94.76 | 96.83 |
29 | 常州市双成市政建设工程有限公司 | 3441084.38元 | -- | 2.07 | 93.98 | 96.05 |
30 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 3423639.02元 | -- | 2.13 | 93.69 | 95.82 |
31 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 3889741.51元 | -- | 2.32 | 90.38 | 92.7 |
32 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 3706689.88元 | -- | 2.07 | 94.93 | 97 |
33 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 3437445.92元 | -- | 2.07 | 93.92 | 95.99 |
34 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 3699777.79元 | -- | 2.8 | 95.1 | 97.9 |
35 | 常州市康业市政工程有限公司 | 3549189.68元 | -- | 2.45 | 95.77 | 98.22 |
36 | 常州市思为市政建设有限公司 | 3912080.16元 | -- | 2.13 | 89.83 | 91.96 |
37 | 常州市旭升景观园林工程有限公司 | 3505556.38元 | -- | 2.07 | 95.05 | 97.12 |
38 | 常州市武进市政工程有限公司 | 3882290.77元 | -- | 2.14 | 90.57 | 92.71 |
39 | 常州市武进市政建设有限公司 | 3572607.96元 | -- | 2.07 | 96.16 | 98.23 |
40 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 3755915.39元 | -- | 2.07 | 93.7 | 95.77 |
41 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 3503960.21元 | -- | 2.3 | 95.02 | 97.32 |
42 | 常州市给排水工程有限公司 | 3885484.77元 | -- | 2.13 | 90.49 | 92.62 |
43 | 常州市航森建设工程有限责任公司 | 3873671.76元 | -- | 2.12 | 90.78 | 92.9 |
44 | 常州市衡宪建设发展有限公司 | 3738089.59元 | -- | 2.07 | 94.15 | 96.22 |
45 | 常州市通润建设工程有限公司 | 3576859.00元 | -- | 2.53 | 96.23 | 98.76 |
46 | 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 | 3910494.03元 | -- | 2.07 | 89.87 | 91.94 |
47 | 常州市金建路桥工程有限公司 | 3808328.14元 | -- | 2.72 | 92.4 | 95.12 |
48 | 常州常程市政工程有限公司 | 3868888.92元 | -- | 2.13 | 90.9 | 93.03 |
49 | 常州恒绿花木有限公司 | 3735428.87元 | -- | 2.13 | 94.21 | 96.34 |
50 | 常州旭乾市政工程有限公司 | 3834774.39元 | -- | 2.25 | 91.75 | 94 |
51 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 3925552.24元 | -- | 2.13 | 89.49 | 91.62 |
52 | 常州润飞建设工程有限公司 | 3864214.40元 | -- | 2.07 | 91.01 | 93.08 |
53 | 常州环艺园林绿化工程有限公司 | 3495978.41元 | -- | 2.15 | 94.89 | 97.04 |
54 | 常州百丈建筑工程有限公司 | 3770177.81元 | -- | 1.92 | 93.35 | 95.27 |
55 | 常州百锦苑景观工程有限公司 | 3908616.37元 | -- | 2.07 | 89.91 | 91.98 |
56 | 常州聚联路桥工程有限公司 | 3924596.16元 | -- | 2.07 | 89.51 | 91.58 |
57 | 常州锦城建设工程有限公司 | 3796089.84元 | -- | 2.13 | 92.71 | 94.84 |
58 | 常州雷宏建设有限公司 | 3449143.79元 | -- | 2.07 | 94.12 | 96.19 |
59 | 晟唐伟业建设集团有限公司 | 3504705.85元 | -- | 2.13 | 95.04 | 97.17 |
60 | 江苏世邦建设有限公司 | 3722658.19元 | -- | 2.38 | 94.53 | 96.91 |
61 | 江苏东创建设工程有限公司 | 3472783.71元 | -- | 2.13 | 94.51 | 96.64 |
62 | 江苏东方宸邦建设工程有限公司 | 3734910.07元 | -- | 2.07 | 94.23 | 96.3 |
63 | 江苏丰润建设有限公司 | 3755648.92元 | -- | 2.62 | 93.71 | 96.33 |
64 | 江苏仁诚建设工程有限公司 | 3922806.96元 | -- | 2.01 | 89.56 | 91.57 |
65 | 江苏以圆中建设有限公司 | 3903655.11元 | -- | 2.13 | 90.03 | 92.16 |
66 | 江苏佰拓建设有限公司 | 3874841.76元 | -- | 2.13 | 90.75 | 92.88 |
67 | 江苏佳多丰建设有限公司 | 3731172.03元 | -- | 2.07 | 94.32 | 96.39 |
68 | 江苏佳长建设工程有限公司 | 3929116.61元 | -- | 2.07 | 89.4 | 91.47 |
69 | 江苏健达交通工程有限公司 | 3871117.59元 | -- | 2.34 | 90.84 | 93.18 |
70 | 江苏先达建设集团有限公司 | 3757778.30元 | -- | 2.72 | 93.66 | 96.38 |
71 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 3453400.00元 | -- | 2.07 | 94.19 | 96.26 |
72 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 3877488.98元 | -- | 2.2 | 90.68 | 92.88 |
73 | 江苏协创交通建设有限公司 | 3837594.66元 | -- | 2.26 | 91.68 | 93.94 |
74 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 3486187.22元 | -- | 2.15 | 94.73 | 96.88 |
75 | 江苏南鹏建设有限公司 | 3882011.94元 | -- | 2.13 | 90.57 | 92.7 |
76 | 江苏古石林建设有限公司 | 3795557.55元 | -- | 2.23 | 92.72 | 94.95 |
77 | 江苏吉昌建设发展有限公司 | 3863404.76元 | -- | 2.13 | 91.03 | 93.16 |
78 | 江苏吟龙建设工程有限公司 | 3902512.86元 | -- | 2.06 | 90.06 | 92.12 |
79 | 江苏喜马建设工程有限公司 | 3872494.48元 | -- | 2.07 | 90.81 | 92.88 |
80 | 江苏圣光建设工程有限公司 | 3734897.56元 | -- | 2.07 | 94.23 | 96.3 |
81 | 江苏城东建设工程有限公司 | 3870053.27元 | -- | 2.35 | 90.87 | 93.22 |
82 | 江苏大亚城市建设有限公司 | 3896190.78元 | -- | 2.07 | 90.22 | 92.29 |
83 | 江苏天汇环境工程有限公司 | 3033048.89元 | -- | 2.07 | 87.17 | 89.24 |
84 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 3660933.27元 | -- | 2.71 | 96.06 | 98.77 |
85 | 江苏奥翰建设工程有限公司 | 3898257.25元 | -- | 2.12 | 90.17 | 92.29 |
86 | 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 | 3705891.50元 | -- | 2.07 | 94.95 | 97.02 |
87 | 江苏宏博良造建设有限公司 | 3415097.42元 | -- | 2.07 | 93.55 | 95.62 |
88 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 3900999.57元 | -- | 2.38 | 90.1 | 92.48 |
89 | 江苏山水宏业建设有限公司 | 3611978.43元 | -- | 2.58 | 96.81 | 99.39 |
90 | 江苏常乐市政工程有限公司 | 3831740.95元 | -- | 1.92 | 91.82 | 93.74 |
91 | 江苏常州邦程建设工程有限公司 | 3556408.61元 | -- | 2.07 | 95.89 | 97.96 |
92 | 江苏常得建设有限公司 | 3951732.56元 | -- | 2.07 | 88.84 | 90.91 |
93 | 江苏常翠建设工程有限公司 | 3866328.57元 | -- | 2.26 | 90.96 | 93.22 |
94 | 江苏常邦建设工程有限公司 | 3736539.51元 | -- | 2.39 | 94.19 | 96.58 |
95 | 江苏常金建设工程有限公司 | 3590433.55元 | -- | 2.48 | 96.46 | 98.94 |
96 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 3612442.08元 | -- | 2.53 | 96.82 | 99.35 |
97 | 江苏庆凯建设工程有限公司 | 3922497.77元 | -- | 2.07 | 89.57 | 91.64 |
98 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 3650289.83元 | -- | 2.54 | 96.33 | 98.87 |
99 | 江苏志正建设有限公司 | 3902894.99元 | -- | 2.01 | 90.05 | 92.06 |
100 | 江苏悦瑞建设发展有限公司 | 3591759.08元 | -- | 0 | 96.48 | 96.48 |
101 | 江苏揽胜建设有限公司 | 3969026.25元 | -- | 1.92 | 88.41 | 90.33 |
102 | 江苏方信建设投资有限公司 | 3856693.26元 | -- | 2.13 | 91.2 | 93.33 |
103 | 江苏方圆宏升建设有限公司 | 3876437.85元 | -- | 2.15 | 90.71 | 92.86 |
104 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 3857814.74元 | -- | 2.13 | 91.17 | 93.3 |
105 | 江苏景道园林工程有限公司 | 3855633.02元 | -- | 2.07 | 91.23 | 93.3 |
106 | 江苏森宏环境建设工程有限公司 | 3476077.33元 | -- | 2.13 | 94.56 | 96.69 |
107 | 江苏毓恒建设工程有限公司 | 3447555.62元 | -- | 2.13 | 94.09 | 96.22 |
108 | 江苏汣源建设有限公司 | 3494062.69元 | -- | 2.34 | 94.86 | 97.2 |
109 | 江苏沃道建设工程有限公司 | 3434775.81元 | -- | 2.07 | 93.88 | 95.95 |
110 | 江苏泓迩盛景观工程有限公司 | 3711200.66元 | -- | 2.07 | 94.82 | 96.89 |
111 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 3575795.95元 | -- | 2.63 | 96.21 | 98.84 |
112 | 江苏润城市政建设工程有限公司 | 3451885.20元 | -- | 2.15 | 94.16 | 96.31 |
113 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 3913133.34元 | -- | 1.92 | 89.8 | 91.72 |
114 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 3583776.85元 | -- | 1.98 | 96.35 | 98.33 |
115 | 江苏滆湖建设发展有限公司 | 3519916.27元 | -- | 2.39 | 95.29 | 97.68 |
116 | 江苏瀚辰园林科技有限公司 | 3629006.38元 | -- | 2.45 | 96.86 | 99.31 |
117 | 江苏物博环境工程有限公司 | 3550790.39元 | -- | 2.32 | 95.8 | 98.12 |
118 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 3946145.34元 | -- | 2.07 | 88.98 | 91.05 |
119 | 江苏璞樾建设发展有限公司 | 3850428.99元 | -- | 2.1 | 91.36 | 93.46 |
120 | 江苏璞臻建设工程有限公司 | 3802741.09元 | -- | 2.07 | 92.54 | 94.61 |
121 | 江苏甬聆建设工程有限公司 | 3506818.11元 | -- | 2.52 | 95.07 | 97.59 |
122 | 江苏皓之源建设有限公司 | 3485016.50元 | -- | 1.92 | 94.71 | 96.63 |
123 | 江苏皓盛建设发展有限公司 | 3578283.58元 | -- | 2.07 | 96.26 | 98.33 |
124 | 江苏益弘建设工程有限公司 | 3887653.03元 | -- | 2.13 | 90.43 | 92.56 |
125 | 江苏益豪建设有限公司 | 3822666.66元 | -- | 2.68 | 92.05 | 94.73 |
126 | 江苏盛昂建设工程科技有限公司 | 3702970.03元 | -- | 2.01 | 95.02 | 97.03 |
127 | 江苏盛桦建设有限公司 | 3963119.66元 | -- | 2.07 | 88.56 | 90.63 |
128 | 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 | 3454691.51元 | -- | 2.13 | 94.21 | 96.34 |
129 | 江苏科嘉建设有限公司 | 3848981.64元 | -- | 2.13 | 91.39 | 93.52 |
130 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 3515772.87元 | -- | 2.07 | 95.22 | 97.29 |
131 | 江苏美顺建设工程有限公司 | 3630602.91元 | -- | 2.13 | 96.82 | 98.95 |
132 | 江苏耀苏建设工程有限公司 | 3448088.30元 | -- | 2.07 | 94.1 | 96.17 |
133 | 江苏联发建设工程有限公司 | 3882983.93元 | -- | 2.07 | 90.55 | 92.62 |
134 | 江苏腾强建设工程有限公司 | 3936886.75元 | -- | 2.13 | 89.21 | 91.34 |
135 | 江苏臣普建设有限公司 | 3561428.48元 | -- | 2.13 | 95.98 | 98.11 |
136 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 3536415.81元 | -- | 2.07 | 95.56 | 97.63 |
137 | 江苏茂业建设工程有限公司 | 3618776.35元 | -- | 2.57 | 96.93 | 99.5 |
138 | 江苏荣旗建设工程有限公司 | 3732582.79元 | -- | 2.12 | 94.28 | 96.4 |
139 | 江苏蓝辉控股集团有限公司 | 3802399.95元 | -- | 2.16 | 92.55 | 94.71 |
140 | 江苏远宏生态科技有限公司 | 3862603.76元 | -- | 2.07 | 91.05 | 93.12 |
141 | 江苏通达园林工程有限公司 | 3446491.09元 | -- | 2.2 | 94.07 | 96.27 |
142 | 江苏通达建设集团有限公司 | 3728510.08元 | -- | 2.68 | 94.39 | 97.07 |
143 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 3631665.65元 | -- | 2.65 | 96.79 | 99.44 |
144 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 3692943.76元 | -- | 2.23 | 95.27 | 97.5 |
145 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 3624749.37元 | -- | 2.13 | 96.96 | 99.09 |
146 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 3944315.56元 | -- | 2.07 | 89.02 | 91.09 |
147 | 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 3868191.92元 | -- | 2.15 | 90.92 | 93.07 |
148 | 江苏阳凯建设工程有限公司 | 3995897.00元 | -- | 1.92 | 87.74 | 89.66 |
149 | 江苏隆邦农业科技有限公司 | 3665190.12元 | -- | 2.44 | 95.96 | 98.4 |
150 | 江苏隽永建设有限公司 | 3692139.69元 | -- | 2.07 | 95.29 | 97.36 |
151 | 江苏雅度建设有限公司 | 3977379.99元 | -- | 2.01 | 88.2 | 90.21 |
152 | 江苏韵泽建设工程有限公司 | 3796089.84元 | -- | 2.07 | 92.71 | 94.78 |
153 | 江苏顺地建设发展有限公司 | 3577391.25元 | -- | 2.46 | 96.24 | 98.7 |
154 | 江苏颖程建设有限公司 | 3501565.52元 | -- | 2.07 | 94.98 | 97.05 |
155 | 江苏驰一建设发展有限公司 | 3718321.28元 | -- | 2.07 | 94.64 | 96.71 |
156 | 江苏驰丰建设有限公司 | 3436791.92元 | -- | 2.13 | 93.91 | 96.04 |
157 | 江苏骏骥建设有限公司 | 3447023.97元 | -- | 2.13 | 94.08 | 96.21 |
158 | 江苏黄腾建设有限公司 | 3961651.27元 | -- | 2.07 | 88.59 | 90.66 |
159 | 江苏鼎丰市政工程有限公司 | 3923690.72元 | -- | 1.92 | 89.54 | 91.46 |
160 | 江苏鼎有建设有限公司 | 3902778.20元 | -- | 2.13 | 90.06 | 92.19 |
161 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 3708823.56元 | -- | 2.52 | 94.87 | 97.39 |
162 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 3920071.95元 | -- | 2.11 | 89.63 | 91.74 |
163 | 河南幄信园林景观工程有限公司 | 3613585.20元 | -- | 1.92 | 96.84 | 98.76 |
164 | 溧阳亚峰建设有限公司 | 3576645.19元 | -- | 1.92 | 96.23 | 98.15 |
165 | 溧阳华磊建设有限公司 | 3611375.70元 | -- | 2.13 | 96.8 | 98.93 |
166 | 百茂建设集团有限公司 | 3791684.82元 | -- | 2.13 | 92.82 | 94.95 |
167 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 3498638.17元 | -- | 2.38 | 94.94 | 97.32 |
168 | 绿景建设有限公司 | 3878567.64元 | -- | 2.18 | 90.66 | 92.84 |
169 | 绿洲凯宸建设集团有限公司 | 3431060.61元 | -- | 2.13 | 93.82 | 95.95 |
170 | 苏州凌云建设有限公司 | 3942939.79元 | -- | 2.09 | 89.06 | 91.15 |
171 | 苏州港路技术工程有限公司 | 3864201.12元 | -- | 2.01 | 91.01 | 93.02 |
172 | 雄霸建设集团有限公司 | 3483957.74元 | -- | 2.29 | 94.69 | 96.98 |
173 | 青岛兴水实业有限公司 | 3910760.15元 | -- | 2.07 | 89.86 | 91.93 |
174 | 黄山维龙建设集团有限公司 | 3950669.72元 | -- | 2.07 | 88.87 | 90.94 |
6、拟确定中标人:江苏茂业建设工程有限公司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。建设方名称:常州市武进区西湖街道聚新家园社区居民委员会;通讯地址:聚新家园锦润路6—12;电话:0519-81665885;电子信箱:48546998@qq.com。招标代理联系电话:13685282621;联系地址:常州市武进区紫廷名苑商铺1号二楼;电子邮箱:zpzxcgb@163.com。投诉受理单位联系方式:行政监督部门:常州市武进区住房和城乡建设局建筑工程管理科;通讯地址:常州市武进区湖塘镇环府路30号;电话:0519-86312535;传真:0519-86310394;电子信箱:wjqzjjjgk@163.com。
8、备注:评分办法:合理低价法;系数抽取:△=26%;K值=98.5%;信用分=3;扣分值=0.6;B值=江苏悦瑞建设发展有限公司3591759.08元;C值=台州广途建设有限公司 3160433.44元。
本评标结果公示期自2024年12月18日起,至2024年12月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:常州市武进区西湖街道聚新家园社区居民委员会
日期:2024年12月18日
- 上一篇:聚新家园停车场改建工程(A、B区)市政总承包
- 下一篇:恒诺公司随车抓自卸车采购